| STAGEA・ELアーチスト・シリーズ(データ別売り) | ||||||
| 書名 | 曲名 赤色曲はYouTube試聴 | 注文番号 | 税別価格 | 機種 | 発売 | |
| 詳細 | 8 安藤禎央作品集(グレード7〜6級) | Into The Light(SK Brasilian Groove Remix) | GTE01102585 | 2100 | ELS-01C/ELS-01/ELS-01X | 25/10 |
| 8 安藤禎央作品集(グレード7〜6級) | オリエンタ | GTE01102585 | 2100 | ELS-01C/ELS-01/ELS-01X | 25/10 | |
| 8 安藤禎央作品集(グレード7〜6級) | sincerely | GTE01102585 | 2100 | ELS-01C/ELS-01/ELS-01X | 25/10 | |
| 8 安藤禎央作品集(グレード7〜6級) | Where We Are | GTE01102585 | 2100 | ELS-01C/ELS-01/ELS-01X | 25/10 | |
| 8 安藤禎央作品集(グレード7〜6級) | AYURA | GTE01102585 | 2100 | ELS-01C/ELS-01/ELS-01X | 25/10 | |
| 詳細 | 34 826aska (グレード7〜6級) | Deperture | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | 「スター・ウォーズ」メイン・タイトル | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | 情熱大陸 | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | TRUTH | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | Code Blue | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | 彼こそが海賊 | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | ルパン三世のテーマ'78 | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | Miracle Shot | GTE01102364 | 2800 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/05 | |
| 詳細 | 27 T-SQUARE ベスト・セレクション (グレード7〜6級) | TREASURE HUNTER | GTE01102409 | 2300 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/04 |
| 27 T-SQUARE ベスト・セレクション (グレード7〜6級) | CHASER | GTE01102409 | 2300 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/04 | |
| 27 T-SQUARE ベスト・セレクション (グレード7〜6級) | TAKARAJIMA | GTE01102409 | 2300 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/04 | |
| 27 T-SQUARE ベスト・セレクション (グレード7〜6級) | TRUTH | GTE01102409 | 2300 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/04 | |
| 27 T-SQUARE ベスト・セレクション (グレード7〜6級) | OMENS OF LOVE | GTE01102409 | 2300 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/04 | |
| 27 T-SQUARE ベスト・セレクション (グレード7〜6級) | TWILIGHT IN UPPER WEST | GTE01102409 | 2300 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/04 | |
| 詳細 | 51 Ado Electone Score produced by yaSya | 阿修羅ちゃん(Electone arranged by 窪田宏) | GTE01102351 | 3200 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/03 |
| 51 Ado Electone Score produced by yaSya | 唱(Electone arranged by 富岡ヤスヤ) | GTE01102351 | 3200 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/03 | |
| 51 Ado Electone Score produced by yaSya | 新時代(Electone arranged by 鷹野雅史) | GTE01102351 | 3200 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/03 | |
| 51 Ado Electone Score produced by yaSya | クラクラ(Electone arranged by 倉沢大樹) | GTE01102351 | 3200 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/03 | |
| 51 Ado Electone Score produced by yaSya | 踊(Electone arranged by 高田和泉 ) | GTE01102351 | 3200 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/03 | |
| 51 Ado Electone Score produced by yaSya | 私は最強(Electone arranged by 中野正英) | GTE01102351 | 3200 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 25/03 | |
| 詳細 | 41 Official髭男dism 2 | ミックスナッツ | GTE01102037 | 2600 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/10 |
| 41 Official髭男dism 2 | SOULSOUP | GTE01102037 | 2600 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/10 | |
| 41 Official髭男dism 2 | ホワイトノイズ | GTE01102037 | 2600 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/10 | |
| 41 Official髭男dism 2 | Subtitle | GTE01102037 | 2600 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/10 | |
| 41 Official髭男dism 2 | Universe | GTE01102037 | 2600 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/10 | |
| 41 Official髭男dism 2 | Sharon | GTE01102037 | 2600 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/10 | |
| 詳細 | 50 Official髭男dism 3 | ミックスナッツ | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 |
| 50 Official髭男dism 3 | SOULSOUP | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 | |
| 50 Official髭男dism 3 | Subtitle | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 | |
| 50 Official髭男dism 3 | ホワイトノイズ | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 | |
| 50 Official髭男dism 3 | TATTOO | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 | |
| 50 Official髭男dism 3 | Universe | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 | |
| 50 Official髭男dism 3 | Sharon | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 | |
| 50 Official髭男dism 3 | B-Side Blues | GTE01102036 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/09 | |
| 詳細 | 31 H ZETTRIO 2(グレード5〜3級) | Dancing in the mood | GTE01101623 | 2700 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/06 |
| 31 H ZETTRIO 2(グレード5〜3級) | 晴天 - Hale Sola - | GTE01101623 | 2700 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/06 | |
| 31 H ZETTRIO 2(グレード5〜3級) | 夢と希望のパレード | GTE01101623 | 2700 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/06 | |
| 31 H ZETTRIO 2(グレード5〜3級) | What's Next | GTE01101623 | 2700 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/06 | |
| 31 H ZETTRIO 2(グレード5〜3級) | Fiesta | GTE01101623 | 2700 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/06 | |
| 31 H ZETTRIO 2(グレード5〜3級) | Playin' Swingin' !!! H ZETTRIO!!! | GTE01101623 | 2700 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/06 | |
| 詳細 | 32 QUEEN (グレード7〜6級) | ボーン・トゥ・ラブ・ユー | GTE01101930 | 2400 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/05 |
| 32 QUEEN (グレード7〜6級) | ドント・ストップ・ミー・ナウ | GTE01101930 | 2400 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/05 | |
| 32 QUEEN (グレード7〜6級) | 伝説のチャンピオン | GTE01101930 | 2400 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/05 | |
| 32 QUEEN (グレード7〜6級) | ウィ・ウィル・ロック・ユー | GTE01101930 | 2400 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/05 | |
| 32 QUEEN (グレード7〜6級) | ボヘミアン・ラプソディ | GTE01101930 | 2400 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 24/05 | |
| 詳細 | 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | 勇者 | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 |
| 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | 祝福 | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 | |
| 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | 海のまにまに | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 | |
| 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | ミスター | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 | |
| 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | アイドル | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 | |
| 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | セブンティーン | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 | |
| 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | アドベンチャー | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 | |
| 49 YOASOBI 『THE BOOK 3』 | 好きだ | GTE01101574 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/12 | |
| 詳細 | 27 ゴードン・グッドウィン作品集 (グレード5〜3級) | THE JAZZ POLICE | GTE01101165 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/06 |
| 27 ゴードン・グッドウィン作品集 (グレード5〜3級) | HIGH MAINTENANCE | GTE01101165 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/06 | |
| 27 ゴードン・グッドウィン作品集 (グレード5〜3級) | SAMBA DEL GRINGO | GTE01101165 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/06 | |
| 27 ゴードン・グッドウィン作品集 (グレード5〜3級) | RHAPSODY IN BLUE | GTE01101165 | 2900 | ELS02X-C/01X-C/ELS-02 | 23/06 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | ツバメ | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | 三原色 | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | 大正浪漫 | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | もう少しだけ | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | やさしい彗星 | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | 怪物 | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | もしも命が描けたら | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 48 YOASOBI 『THE BOOK 2』 | ラブレター | GTE01100309 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 22/03 | |
| 47 葉加瀬太郎 2 | 情熱大陸 | GTE01100228 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 47 葉加瀬太郎 2 | 博士ちゃん | GTE01100228 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 47 葉加瀬太郎 2 | エトピリカ | GTE01100228 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 47 葉加瀬太郎 2 | Wild Stallions | GTE01100228 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 47 葉加瀬太郎 2 | Symphonic Another Sky | GTE01100228 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 47 葉加瀬太郎 2 | ひまわり | GTE01100228 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 40 葉加瀬太郎 2 | 情熱大陸 | GTE01100229 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 40 葉加瀬太郎 2 | 博士ちゃん | GTE01100229 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 40 葉加瀬太郎 2 | Another Sky | GTE01100229 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 40 葉加瀬太郎 2 | ひまわり | GTE01100229 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 40 葉加瀬太郎 2 | エトピリカ | GTE01100229 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 40 葉加瀬太郎 2 | Legacy | GTE01100229 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 22/01 | |
| 39 米津玄師 2 | カムパネルラ | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 39 米津玄師 2 | 感電 | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 39 米津玄師 2 | パプリカ | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 39 米津玄師 2 | 馬と鹿 | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 39 米津玄師 2 | まちがいさがし | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 39 米津玄師 2 | 迷える羊 | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 39 米津玄師 2 | カナリヤ | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 39 米津玄師 2 | Pale Blue | GTE01097875 | 2600 | ELS02X-C/01X-C | 21/11 | |
| 46 826aska3 『smile』 | おジャ魔女カーニバル!! | GTE01100152 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 21/10 | |
| 46 826aska3 『smile』 | NIGHT RIDER | GTE01100152 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 21/10 | |
| 46 826aska3 『smile』 | ネコふんじゃった Rock'nRoll〜'21 Version〜 | GTE01100152 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 21/10 | |
| 46 826aska3 『smile』 | アシタカせっ記 | GTE01100152 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 21/10 | |
| 46 826aska3 『smile』 | TRUTH 〜VERSION '05〜 | GTE01100152 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 21/10 | |
| 46 826aska3 『smile』 | 鬼殺隊 | GTE01100152 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 21/10 | |
| 38 YOASOBI | 夜に駆ける | GTE01100049 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/09 | |
| 38 YOASOBI | 怪物 | GTE01100049 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/09 | |
| 38 YOASOBI | もう少しだけ | GTE01100049 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/09 | |
| 38 YOASOBI | 優しい彗星 | GTE01100049 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/09 | |
| 38 YOASOBI | ハルジオン | GTE01100049 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/09 | |
| 38 YOASOBI | 群青 | GTE01100049 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/09 | |
| 38 YOASOBI | 三原色 | GTE01100049 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/09 | |
| 45 YOASOBI 『THE BOOK』 | アンコール | GTE01097894 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/02 | |
| 45 YOASOBI 『THE BOOK』 | ハルジオン | GTE01097894 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/02 | |
| 45 YOASOBI 『THE BOOK』 | あの夢をなぞって | GTE01097894 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/02 | |
| 45 YOASOBI 『THE BOOK』 | たぶん | GTE01097894 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/02 | |
| 45 YOASOBI 『THE BOOK』 | 群青 | GTE01097894 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/02 | |
| 45 YOASOBI 『THE BOOK』 | 夜に駆ける | GTE01097894 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 21/02 | |
| 44 Official髭男dism 2 (グレード5級) | HELLO | GTE01097720 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/09 | |
| 44 Official髭男dism 2 (グレード5級) | パラボラ | GTE01097720 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/09 | |
| 44 Official髭男dism 2 (グレード5級) | Laughter | GTE01097720 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/09 | |
| 44 Official髭男dism 2 (グレード5級) | 夏模様の猫 | GTE01097720 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/09 | |
| 44 Official髭男dism 2 (グレード5級) | イエスタデイ | GTE01097720 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/09 | |
| 44 Official髭男dism 2 (グレード5級) | I LOVE… | GTE01097720 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/09 | |
| 43 826aska2 『possible』(グレード6〜3級) | swordland | GTE01097557 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 20/06 | |
| 43 826aska2 『possible』(グレード6〜3級) | OMENS OF LOVE | GTE01097557 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 20/06 | |
| 43 826aska2 『possible』(グレード6〜3級) | ハナミズキ | GTE01097557 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 20/06 | |
| 43 826aska2 『possible』(グレード6〜3級) | Under The Sea | GTE01097557 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 20/06 | |
| 43 826aska2 『possible』(グレード6〜3級) | 帝都医科大学付属病院 | GTE01097557 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 20/06 | |
| 43 826aska2 『possible』(グレード6〜3級) | 千本桜 | GTE01097557 | 2800 | ELS02X-C/01X-C | 20/06 | |
| 37 Official髭男dism (グレード7〜6級) | I LOVE… | GTE01097590 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/05 | |
| 37 Official髭男dism (グレード7〜6級) | イエスタデイ | GTE01097590 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/05 | |
| 37 Official髭男dism (グレード7〜6級) | Pretender | GTE01097590 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/05 | |
| 37 Official髭男dism (グレード7〜6級) | 宿命 | GTE01097590 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/05 | |
| 37 Official髭男dism (グレード7〜6級) | ノーダウト | GTE01097590 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/05 | |
| 37 Official髭男dism (グレード7〜6級) | Stand By You | GTE01097590 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/05 | |
| 37 Official髭男dism (グレード7〜6級) | 115万キロのフィルム | GTE01097590 | 2400 | ELS02X-C/01X-C | 20/05 | |
| 42 樽屋雅徳 吹奏楽作品集(グレード5〜3級) | マードックからの最後の手紙(特別版) | GTE01097452 | 2400 | ELS02/01 | 20/03 | |
| 42 樽屋雅徳 吹奏楽作品集(グレード5〜3級) | ティル・ナ・ノーグ 〜幻影の島〜 | GTE01097452 | 2400 | ELS02/01 | 20/03 | |
| 42 樽屋雅徳 吹奏楽作品集(グレード5〜3級) | サントス・デュモンの大空への夢 | GTE01097452 | 2400 | ELS02/01 | 20/03 | |
| 42 樽屋雅徳 吹奏楽作品集(グレード5〜3級) | エストレア | GTE01097452 | 2400 | ELS02/01 | 20/03 | |
| 42 樽屋雅徳 吹奏楽作品集(グレード5〜3級) | アレグリア | GTE01097452 | 2400 | ELS02/01 | 20/03 | |
| 36 菅田将暉 (グレード7〜6級) | まちがいさがし | GTE01097455 | 2200 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 20/01 | |
| 36 菅田将暉 (グレード7〜6級) | さよならエレジー | GTE01097455 | 2200 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 20/01 | |
| 36 菅田将暉 (グレード7〜6級) | ロングホープ・フィリア | GTE01097455 | 2200 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 20/01 | |
| 36 菅田将暉 (グレード7〜6級) | 見たこともない景色 | GTE01097455 | 2200 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 20/01 | |
| 36 菅田将暉 (グレード7〜6級) | 7.1oz | GTE01097455 | 2200 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 20/01 | |
| 41 Official髭男dism(グレード5級) | Pretender | GTE01097370 | 2400 | ELS02/01 | 19/12 | |
| 41 Official髭男dism(グレード5級) | 宿命 | GTE01097370 | 2400 | ELS02/01 | 19/12 | |
| 41 Official髭男dism(グレード5級) | Stand By You | GTE01097370 | 2400 | ELS02/01 | 19/12 | |
| 41 Official髭男dism(グレード5級) | FIRE GROUND | GTE01097370 | 2400 | ELS02/01 | 19/12 | |
| 41 Official髭男dism(グレード5級) | 115万キロのフィルム | GTE01097370 | 2400 | ELS02/01 | 19/12 | |
| 41 Official髭男dism(グレード5級) | ノーダウト | GTE01097370 | 2400 | ELS02/01 | 19/12 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | トップ・オブ・ザ・ワールド | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 遥かなる影 | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | スーパースター | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 青春の輝き | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | イエスタデイ・ワンス・モア | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | シング | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 雨の日と月曜日は | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 40 カーペンターズ ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 愛のプレリュード | GTE01097369 | 2500 | ELS02/01 | 19/11 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | イエスタデイ・ワンス・モア | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | 愛のプレリュード | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | シング | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | 雨の日と月曜日は | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | トップ・オブ・ザ・ワールド | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | 遥かなる影 | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | 愛は夢の中に | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 35 カーペンターズ (グレード7〜6級) | 青春の輝き | GTE01097323 | 2400 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/10 | |
| 39 ゴードン・グッドウィン作品集2(グレード5〜3級) | Sing Sang Sung | GTE01097140 | 2500 | ELS02/01 | 19/08 | |
| 39 ゴードン・グッドウィン作品集2(グレード5〜3級) | I Just Can't Wait to Be King | GTE01097140 | 2500 | ELS02/01 | 19/08 | |
| 39 ゴードン・グッドウィン作品集2(グレード5〜3級) | Cut 'n Run | GTE01097140 | 2500 | ELS02/01 | 19/08 | |
| 39 ゴードン・グッドウィン作品集2(グレード5〜3級) | Hit the Ground Running | GTE01097140 | 2500 | ELS02/01 | 19/08 | |
| 38 菅野よう子作品集(グレード5〜3級) | Clutch(アニメ『COWBOY BEBOP』より) | GTE01097148 | 2400 | ELS02/01 | 19/07 | |
| 38 菅野よう子作品集(グレード5〜3級) | Tank!(アニメ『COWBOY BEBOP』より) | GTE01097148 | 2400 | ELS02/01 | 19/07 | |
| 38 菅野よう子作品集(グレード5〜3級) | What planet is this?! | GTE01097148 | 2400 | ELS02/01 | 19/07 | |
| 38 菅野よう子作品集(グレード5〜3級) | 創聖のアクエリオン | GTE01097148 | 2400 | ELS02/01 | 19/07 | |
| 38 菅野よう子作品集(グレード5〜3級) | トライアングラー | GTE01097148 | 2400 | ELS02/01 | 19/07 | |
| 38 菅野よう子作品集(グレード5〜3級) | 信長の野望メドレー | GTE01097148 | 2400 | ELS02/01 | 19/07 | |
| 36 826aska 『DEPARTURE』 (グレード6〜3級) | MIRACLE SHOT | GTE01096939 | 2800 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 36 826aska 『DEPARTURE』 (グレード6〜3級) | Everything | GTE01096939 | 2800 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 36 826aska 『DEPARTURE』 (グレード6〜3級) | 彼方の光 | GTE01096939 | 2800 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 36 826aska 『DEPARTURE』 (グレード6〜3級) | TWILIGHT IN UPPER WEST | GTE01096939 | 2800 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 36 826aska 『DEPARTURE』 (グレード6〜3級) | Departure | GTE01096939 | 2800 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 36 826aska 『DEPARTURE』 (グレード6〜3級) | ルパン三世のテーマ '79 | GTE01096939 | 2800 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | Departure | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | 「スター・ウォーズ」メイン・タイトル | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | 情熱大陸 | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | TRUTH | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | Code Blue | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | 彼こそが海賊 | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | ルパン三世のテーマ '78 | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 34 826aska (グレード7〜6級) | Miracle Shot | GTE01096941 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 6 826aska(グレード9〜8級) | ルパン三世のテーマ '78 | GTE01096940 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 6 826aska(グレード9〜8級) | Code Blue | GTE01096940 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 6 826aska(グレード9〜8級) | Miracle Shot | GTE01096940 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 6 826aska(グレード9〜8級) | Departure | GTE01096940 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 6 826aska(グレード9〜8級) | 情熱大陸 | GTE01096940 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 6 826aska(グレード9〜8級) | 「スター・ウォーズ」メイン・タイトル | GTE01096940 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 6 826aska(グレード9〜8級) | エレクトリカルパレード他 | GTE01096940 | 2700 | ELS02X-C/01X-C-ELB02 | 19/04 | |
| 37 →Pia-no-jaC← (グレード5〜3級) | 組曲『 』 | GTE01096938 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 37 →Pia-no-jaC← (グレード5〜3級) | 台風 | GTE01096938 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 37 →Pia-no-jaC← (グレード5〜3級) | 情熱大陸 with →Pia-no-jaC← | GTE01096938 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 37 →Pia-no-jaC← (グレード5〜3級) | 残月 | GTE01096938 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 37 →Pia-no-jaC← (グレード5〜3級) | Paradiso | GTE01096938 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 37 →Pia-no-jaC← (グレード5〜3級) | メインストリート・エレクトリカルパレード | GTE01096938 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 35 東京スカパラダイスオーケストラ (グレード5〜3級) | 美しく燃える森 | GTE01096898 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 35 東京スカパラダイスオーケストラ (グレード5〜3級) | 明日以外すべて燃やせ feat.宮本浩次 | GTE01096898 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 35 東京スカパラダイスオーケストラ (グレード5〜3級) | Paradise Has No Border | GTE01096898 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
| 35 東京スカパラダイスオーケストラ (グレード5〜3級) | サファイアの星 | GTE01096898 | 2400 | ELS02/01 | 19/04 | |
