| STAGEA・パーソナル・シリーズ(データ別売り) | ||||||
| 書名 | 曲名 赤色曲はYouTube試聴 | 注文番号 | 税抜価格 | 機種 | 発行予定 | |
| 詳細 | 64 岩内佐織2『WORKS1〜シンフォニック ラプソディー〜』 | シンフォニック ラプソディー 第2番 | GTE01102393 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/09 |
| 64 岩内佐織2『WORKS1〜シンフォニック ラプソディー〜』 | セレナーデ | GTE01102393 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/09 | |
| 64 岩内佐織2『WORKS1〜シンフォニック ラプソディー〜』 | Rhythm Junction 〜Hong Kong〜 | GTE01102393 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/09 | |
| 64 岩内佐織2『WORKS1〜シンフォニック ラプソディー〜』 | 桜月夜 | GTE01102393 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/09 | |
| 64 岩内佐織2『WORKS1〜シンフォニック ラプソディー〜』 | シンフォニック ラプソディー 第4番「飛龍-出雲伝-」 | GTE01102393 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/09 | |
| 詳細 | 63 窪田宏5『WORKS2〜02 New edition〜』 | Gemma | GTE01102314 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/07 |
| 63 窪田宏5『WORKS2〜02 New edition〜』 | Real in 'D' | GTE01102314 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| 63 窪田宏5『WORKS2〜02 New edition〜』 | Association | GTE01102314 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| 63 窪田宏5『WORKS2〜02 New edition〜』 | Marble Marble | GTE01102314 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| 63 窪田宏5『WORKS2〜02 New edition〜』 | Inspire | GTE01102314 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| 詳細 | Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | 電脳市場 | GTE01102478 | 2200 | ELS02/01-C/X | 25/07 |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | ウイ・ウイル・ロック・ユー | GTE01102478 | 2200 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | メタル・サザエさん | GTE01102478 | 2200 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | 自由への疾走 | GTE01102478 | 2200 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | ジュピター〜TRANCE mix〜 | GTE01102478 | 2200 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | テキーラ | GTE01102478 | 2200 | ELS02/01-C/X | 25/07 | |
| 詳細 | 55 尾野カオル3 | Quality Time | GTE01102320 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/03 |
| 55 尾野カオル3 | Jazz Affect -Exclusive mix- | GTE01102320 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/03 | |
| 55 尾野カオル3 | Ladybug Soul | GTE01102320 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/03 | |
| 55 尾野カオル3 | シロクマ/JABBERLOOP | GTE01102320 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/03 | |
| 55 尾野カオル3 | 君をのせて | GTE01102320 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/03 | |
| 55 尾野カオル3 | 素顔のままで/Billy Joel | GTE01102320 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/03 | |
| 詳細 | 48渡辺睦樹 ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 組曲『惑星』より 「木星-快楽の神-」 | GTE01102353 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/02 |
| 48渡辺睦樹 ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 歌劇『カヴァレリア・ルスティカーナ』より「間奏曲」 | GTE01102353 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 48渡辺睦樹 ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 沈める寺 | GTE01102353 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 48渡辺睦樹 ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | ボレロ | GTE01102353 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 48渡辺睦樹 ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | 『吹奏楽のための第2組曲』より 第1楽章マーチ | GTE01102353 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 48渡辺睦樹 ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | Intermezzo -間奏曲- | GTE01102353 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 48渡辺睦樹 ベスト・セレクション(グレード5〜3級) | Comical Train | GTE01102353 | 2700 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 詳細 | 69安藤ヨシヒロ10『WORKS3〜from"SORA""mindscape | FLY HIGH | GTE01102307 | 2900 | ELS02/01-C/X | 25/02 |
| 69安藤ヨシヒロ10『WORKS3〜from"SORA""mindscape | サクラ | GTE01102307 | 2900 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 69安藤ヨシヒロ10『WORKS3〜from"SORA""mindscape | 天上の光 | GTE01102307 | 2900 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 69安藤ヨシヒロ10『WORKS3〜from"SORA""mindscape | 祈り | GTE01102307 | 2900 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 69安藤ヨシヒロ10『WORKS3〜from"SORA""mindscape | Sunny | GTE01102307 | 2900 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 69安藤ヨシヒロ10『WORKS3〜from"SORA""mindscape | Pandora | GTE01102307 | 2900 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 69安藤ヨシヒロ10『WORKS3〜from"SORA""mindscape | FLY HIGH(Symphonic ver.) | GTE01102307 | 2900 | ELS02/01-C/X | 25/02 | |
| 詳細 | 53廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」 | 愛の夢 | GTE01101862 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/06 |
| 53廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」 | 月光 〜『ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調』より〜 | GTE01101862 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/06 | |
| 53廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」 | full of life | GTE01101862 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/06 | |
| 53廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」 | 愛のあいさつ | GTE01101862 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/06 | |
| 53廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」 | Waltz for Debby | GTE01101862 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/06 | |
| 53廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」 | Heartful Story | GTE01101862 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/06 | |
| 詳細 | 44 倉沢大樹3 「Jazz Addiction」(グレード5〜3級) | Billie's Bounce | GTE01101751 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 |
| 44 倉沢大樹3 「Jazz Addiction」(グレード5〜3級) | エリーゼのために | GTE01101751 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 45 倉沢大樹3 「Jazz Addiction」(グレード5〜3級) | Aura Lee | GTE01101751 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 45 倉沢大樹3 「Jazz Addiction」(グレード5〜3級) | What Are You Doing The Rest Of Your Life? | GTE01101751 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 45 倉沢大樹3 「Jazz Addiction」(グレード5〜3級) | 君をのせて | GTE01101751 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 45 倉沢大樹3 「Jazz Addiction」(グレード5〜3級) | You Are The Sunshine Of My Life | GTE01101751 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 詳細 | 46 鷹野雅史5「MaxTAKANO conducts AMAZING!!」 | サンダーバードのテーマ | GTE01101672 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 |
| 46 鷹野雅史5「MaxTAKANO conducts AMAZING!!」 | 「スター・ウォーズ」メドレー | GTE01101672 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 46 鷹野雅史5「MaxTAKANO conducts AMAZING!!」 | 結(You) | GTE01101672 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 46 鷹野雅史5「MaxTAKANO conducts AMAZING!!」 | 交響曲第5番 第4楽章 アダージェット | GTE01101672 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 46 鷹野雅史5「MaxTAKANO conducts AMAZING!!」 | 威風堂々第1番 | GTE01101672 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 詳細 | 60 坂井知寿『neo-Symphony』 | Lemon 〜Orchestra Version〜 | GTE01101753 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 |
| 60 坂井知寿『neo-Symphony』 | 水族館 | GTE01101753 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 60 坂井知寿『neo-Symphony』 | 星条旗よ永遠なれ | GTE01101753 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 60 坂井知寿『neo-Symphony』 | Seagull | GTE01101753 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 60 坂井知寿『neo-Symphony』 | Green | GTE01101753 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 詳細 | 51 加曽利康之 「Feel The KSX U」(グレード5〜3級) | Sonrisa 〜ピアノソナタ「悲愴」第2楽章〜 | GTE01101703 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX U」(グレード5〜3級) | Jupiter 〜KSX Mix.〜 | GTE01101703 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX U」(グレード5〜3級) | ドンパン節 | GTE01101703 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX U」(グレード5〜3級) | Father's Eyes (New Edition) | GTE01101703 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX U」(グレード5〜3級) | Midtown Manhattan | GTE01101703 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX U」(グレード5〜3級) | 交響詩「フィンランディア」 | GTE01101703 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/05 | |
| 詳細 | 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Lupin The Third(ルパン三世)〜Drum'n'bass Arr.〜 | GTE01101858 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/04 |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Caravan(キャラバン)〜Latin Jazz Arr.〜 | GTE01101858 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/04 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Greensleeves(グリーンスリーブス)〜Fusion Arr.〜 | GTE01101858 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/04 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Je Te Veux(ジュ・トゥ・ヴ)〜Bossa Nova Arr.〜 | GTE01101858 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/04 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Overjoyed(オーバージョイド)〜Bigband Jazz Arr.〜 | GTE01101858 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/04 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Brain Traffic(ブレイン・トラフィック) | GTE01101858 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/04 | |
| 詳細 | 49 窪田宏3 「Vocalize」(グレード5〜3級) | Vocalize | GTE01101857 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/03 |
| 49 窪田宏3 「Vocalize」(グレード5〜3級) | Endless Marvel | GTE01101857 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/03 | |
| 49 窪田宏3 「Vocalize」(グレード5〜3級) | Real Spin Kick | GTE01101857 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/03 | |
| 49 窪田宏3 「Vocalize」(グレード5〜3級) | Kindness | GTE01101857 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/03 | |
| 49 窪田宏3 「Vocalize」(グレード5〜3級) | Tokyo Games | GTE01101857 | 2700 | ELS02/01-C/X | 24/03 | |
| 詳細 | 68 尾野カオル4 | Hustle-Bustle | GTE01101444 | 3000 | ELS02/01-C/X | 23/12 |
| 68 尾野カオル4 | TAKARAJIMA | GTE01101444 | 3000 | ELS02/01-C/X | 23/12 | |
| 68 尾野カオル4 | 東風(Tong Poo) | GTE01101444 | 3000 | ELS02/01-C/X | 23/12 | |
| 68 尾野カオル4 | 『白鳥の湖』より 情景(Lo-Fi HipHop ver) | GTE01101444 | 3000 | ELS02/01-C/X | 23/12 | |
| 68 尾野カオル4 | It Cloud Be Mine | GTE01101444 | 3000 | ELS02/01-C/X | 23/12 | |
| 68 尾野カオル4 | Confusion | GTE01101444 | 3000 | ELS02/01-C/X | 23/12 | |
| 詳細 | 67 中野正英2「モンキー・メトロポリス」 | ソーラン節 -和風EDM Remix- | GTE01100230 | 2400 | ELS02/01-C/X | 22/03 |
| 67 中野正英2「モンキー・メトロポリス」 | モンキー・メトロポリス | GTE01100230 | 2400 | ELS02/01-C/X | 22/03 | |
| 67 中野正英2「モンキー・メトロポリス」 | Close to me | GTE01100230 | 2400 | ELS02/01-C/X | 22/03 | |
| 67 中野正英2「モンキー・メトロポリス」 | アドバーシティ | GTE01100230 | 2400 | ELS02/01-C/X | 22/03 | |
| 67 中野正英2「モンキー・メトロポリス」 | 風の船 | GTE01100230 | 2400 | ELS02/01-C/X | 22/03 | |
| 詳細 | 66 鷹野雅史「Amazing! ! !STAGEA PHILHARMONY♪ Salut !」 | 花のワルツ | GTE01100048 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/11 |
| 66 鷹野雅史「Amazing! ! !STAGEA PHILHARMONY♪ Salut !」 | めざせポケモンマスター | GTE01100048 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/11 | |
| 66 鷹野雅史「Amazing! ! !STAGEA PHILHARMONY♪ Salut !」 | 竈門炭治郎のうた | GTE01100048 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/11 | |
| 66 鷹野雅史「Amazing! ! !STAGEA PHILHARMONY♪ Salut !」 | 翼をください | GTE01100048 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/11 | |
| 66 鷹野雅史「Amazing! ! !STAGEA PHILHARMONY♪ Salut !」 | STARS/中島美嘉 | GTE01100048 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/11 | |
| 詳細 | 65 岩内佐織3「WORKS2」(グレード5〜3級) | 未来のトビラ | GTE01097965 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 |
| 65 岩内佐織3「WORKS2」(グレード5〜3級) | Shining Green City | GTE01097965 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 65 岩内佐織3「WORKS2」(グレード5〜3級) | Mother Tree | GTE01097965 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 65 岩内佐織3「WORKS2」(グレード5〜3級) | 能面 =OMOTE= | GTE01097965 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 65 岩内佐織3「WORKS2」(グレード5〜3級) | シンフォニック ラプソディー 第3番「時空」 | GTE01097965 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 詳細 | 64 岩内佐織2「WORKS1」(グレード5〜3級) | シンフォニック ラプソディー 第2番「創世」 | GTE01097964 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 |
| 64 岩内佐織2「WORKS1」(グレード5〜3級) | セレナーデ | GTE01097964 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 64 岩内佐織2「WORKS1」(グレード5〜3級) | Rhythm Junction 〜Hong Kong〜 | GTE01097964 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 64 岩内佐織2「WORKS1」(グレード5〜3級) | 桜月夜 | GTE01097964 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 64 岩内佐織2「WORKS1」(グレード5〜3級) | シンフォニック ラプソディー 第4番「飛龍-出雲伝-」 | GTE01097964 | 2400 | ELS02/01-C/X | 21/04 | |
| 詳細 | 63 窪田宏5 [WORKS2」(グレード5〜3級) | Gemma | GTE01097687 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 |
| 63 窪田宏5 [WORKS2」(グレード5〜3級) | Real in 'D' | GTE01097687 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 63 窪田宏5 [WORKS2」(グレード5〜3級) | Association | GTE01097687 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 63 窪田宏5 [WORKS2」(グレード5〜3級) | Marble Marble | GTE01097687 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 63 窪田宏5 [WORKS2」(グレード5〜3級) | Inspire | GTE01097687 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 詳細 | 62 窪田宏4 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | make progress | GTE01097687 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 |
| 62 窪田宏4 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | 5000 Watt Power | GTE01097671 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 62 窪田宏4 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | あいあいがさ(Aiai-gasa) | GTE01097671 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 62 窪田宏4 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | Funky D Town | GTE01097671 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 62 窪田宏4 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | Pressure | GTE01097671 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/09 | |
| 詳細 | 61 安藤ヨシヒロ9 「WORKS 2」(グレード5〜3級) | I wish... | GTE01097374 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 |
| 61 安藤ヨシヒロ9 「WORKS 2」(グレード5〜3級) | AYURA | GTE01097374 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 61 安藤ヨシヒロ9 「WORKS 2」(グレード5〜3級) | ORANGE | GTE01097374 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 61 安藤ヨシヒロ9 「WORKS 2」(グレード5〜3級) | YES!! | GTE01097374 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 61 安藤ヨシヒロ9 「WORKS 2」(グレード5〜3級) | Smile | GTE01097374 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 61 安藤ヨシヒロ9 「WORKS 2」(グレード5〜3級) | 風のゆくえ | GTE01097374 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 詳細 | 60 坂井知寿 『neo-Symphony』(グレード5〜3級) | Lemon 〜Orchestra Version〜 | GTE01097363 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/02 |
| 60 坂井知寿 『neo-Symphony』(グレード5〜3級) | 水族館 | GTE01097363 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/02 | |
| 60 坂井知寿 『neo-Symphony』(グレード5〜3級) | 星条旗よ永遠なれ | GTE01097363 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/02 | |
| 60 坂井知寿 『neo-Symphony』(グレード5〜3級) | Seagull | GTE01097363 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/02 | |
| 60 坂井知寿 『neo-Symphony』(グレード5〜3級) | Green | GTE01097363 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/02 | |
| 詳細 | 59 安藤ヨシヒロ8 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | Another Century | GTE01097373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 |
| 59 安藤ヨシヒロ8 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | forever | GTE01097373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 59 安藤ヨシヒロ8 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | blue | GTE01097373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 59 安藤ヨシヒロ8 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | Where We Are | GTE01097373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 59 安藤ヨシヒロ8 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | sincerely | GTE01097373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 59 安藤ヨシヒロ8 「WORKS 1」(グレード5〜3級) | GLORIA | GTE01097373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 20/01 | |
| 詳細 | 58 安藤ヨシヒロ7 「Orchestra」(グレード5〜3級) | La vie | GTE01096452 | 2400 | ELS02/01-C/X | 19/12 |
| 58 安藤ヨシヒロ7 「Orchestra」(グレード5〜3級) | Joan of Arc | GTE01096452 | 2400 | ELS02/01-C/X | 19/12 | |
| 58 安藤ヨシヒロ7 「Orchestra」(グレード5〜3級) | Joy to you | GTE01096452 | 2400 | ELS02/01-C/X | 19/12 | |
| 58 安藤ヨシヒロ7 「Orchestra」(グレード5〜3級) | Eternal Sea | GTE01096452 | 2400 | ELS02/01-C/X | 19/12 | |
| 58 安藤ヨシヒロ7 「Orchestra」(グレード5〜3級) | La vie(Piano) | GTE01096452 | 2400 | ELS02/01-C/X | 19/12 | |
| 57 鷹野雅史6(グレード5〜3級) | パリのアメリカ人 | GTE01095955 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/08 | |
| 57 鷹野雅史6(グレード5〜3級) | ハッピー | GTE01095955 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/08 | |
| 57 鷹野雅史6(グレード5〜3級) | 『シンゴジラ』より ゴジラのテーマ/悲劇 | GTE01095955 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/08 | |
| 57 鷹野雅史6(グレード5〜3級) | ゴーストバスターズ | GTE01095955 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/08 | |
| 57 鷹野雅史6(グレード5〜3級) | 序奏と四つの主題歌 映画『君の名は。』より | GTE01095955 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/08 | |
| 57 鷹野雅史6(グレード5〜3級) | クリスティーナ | GTE01095955 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/08 | |
| 56 中野正英 「いちばん、たいせつなもの」(グレード5〜3級) | いちばん、たいせつなもの。 | GTE01095373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/04 | |
| 56 中野正英 「いちばん、たいせつなもの」(グレード5〜3級) | 郷邑 | GTE01095373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/04 | |
| 56 中野正英 「いちばん、たいせつなもの」(グレード5〜3級) | 勇気100% | GTE01095373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/04 | |
| 56 中野正英 「いちばん、たいせつなもの」(グレード5〜3級) | 古い日記 | GTE01095373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/04 | |
| 56 中野正英 「いちばん、たいせつなもの」(グレード5〜3級) | 美ら星ラプソディー | GTE01095373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/04 | |
| 56 中野正英 「いちばん、たいせつなもの」(グレード5〜3級) | Beijing gallop | GTE01095373 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/04 | |
| 55 尾野カオル3(グレード5〜3級) | Quality Time | GTE01095790 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/02 | |
| 55 尾野カオル3(グレード5〜3級) | Jazz Affect -Exclusive mix- | GTE01095790 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/02 | |
| 55 尾野カオル3(グレード5〜3級) | シロクマ | GTE01095790 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/02 | |
| 55 尾野カオル3(グレード5〜3級) | Ladybug Soul | GTE01095790 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/02 | |
| 55 尾野カオル3(グレード5〜3級) | 君をのせて | GTE01095790 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/02 | |
| 55 尾野カオル3(グレード5〜3級) | 素顔のままで(ボーナススコア:対応データなし) | GTE01095790 | 2400 | ELS02/01-C/X | 18/02 | |
| 詳細 | Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | 電脳市場 | GTE01095426 | 1800 | ELS01/01-C/X | 18/02 |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | ウィ・ウィル・ロック・ユー | GTE01095426 | 1800 | ELS01/01-C/X | 18/02 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | メタル・サザエさん | GTE01095426 | 1800 | ELS01/01-C/X | 18/02 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | 自由への疾走 | GTE01095426 | 1800 | ELS01/01-C/X | 18/02 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | ジュピター〜TRANCE mix〜 | GTE01095426 | 1800 | ELS01/01-C/X | 18/02 | |
| Vol.3富岡ヤスヤ(グレード7〜6級) | テキーラ | GTE01095426 | 1800 | ELS01/01-C/X | 18/02 | |
| 詳細 | 54 平部やよい2 「New Direction」(グレード5〜3級) | ダッタン人の踊り | TEL01094791 | 2500 | ELS02/01-C/X | 18/01 |
| 54 平部やよい2 「New Direction」(グレード5〜3級) | 星に願いを | TEL01094791 | 2500 | ELS02/01-C/X | 18/01 | |
| 54 平部やよい2 「New Direction」(グレード5〜3級) | Satisfaction | TEL01094791 | 2500 | ELS02/01-C/X | 18/01 | |
| 54 平部やよい2 「New Direction」(グレード5〜3級) | Möbius Circle | TEL01094791 | 2500 | ELS02/01-C/X | 18/01 | |
| 54 平部やよい2 「New Direction」(グレード5〜3級) | Sound Relief | TEL01094791 | 2500 | ELS02/01-C/X | 18/01 | |
| 詳細 | 53 廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」(グレード5〜3級) | 愛の夢 | TEL01094534 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/05 |
| 53 廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」(グレード5〜3級) | 月光 〜『ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調』より〜 | TEL01094534 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/05 | |
| 53 廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」(グレード5〜3級) | full of life | TEL01094534 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/05 | |
| 53 廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」(グレード5〜3級) | 愛のあいさつ | TEL01094534 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/05 | |
| 53 廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」(グレード5〜3級) | Waltz for Debby | TEL01094534 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/05 | |
| 53 廣田奈緒子2 「ハートフル・ストーリーズ」(グレード5〜3級) | Heartful Story | TEL01094534 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/05 | |
| 詳細 | 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | グリーンスリーブス〜Fusion Arr.〜 | TEL01094145 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/03 |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Overjoyed〜Bigband Jazz Arr.〜 | TEL01094145 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/03 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | キャラバン〜Latin Jazz Arr.〜 | TEL01094145 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/03 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | ジュ・トゥ・ヴ〜Bossa Nova Arr.〜 | TEL01094145 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/03 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Lupin The Third(ルパン三世)〜Drum'n'bass Arr.〜 | TEL01094145 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/03 | |
| 52 島田聖子 「Colorful Box」(グレード5〜3級) | Brain Traffic | TEL01094145 | 2400 | ELS02/01-C/X | 17/03 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX 2」(グレード5〜3級) | Jupiter 〜KSX Mix.〜 | TEL01093531 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/12 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX 2」(グレード5〜3級) | Sonrisa 〜ピアノソナタ「悲愴」第2楽章〜 | TEL01093531 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/12 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX 2」(グレード5〜3級) | 交響詩「フィンランディア」 | TEL01093531 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/12 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX 2」(グレード5〜3級) | ドンパン節 | TEL01093531 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/12 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX 2」(グレード5〜3級) | Father's Eyes (New Edition) | TEL01093531 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/12 | |
| 51 加曽利康之 「Feel The KSX 2」(グレード5〜3級) | Midtown Manhattan(NHKニュースワイド'85 テーマ) | TEL01093531 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/12 | |
| 50 岩内佐織 「未来のトビラ」(グレード5〜3級) | 未来のトビラ | TEL01092953 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/05 | |
| 50 岩内佐織 「未来のトビラ」(グレード5〜3級) | 川のほとりで | TEL01092953 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/05 | |
| 50 岩内佐織 「未来のトビラ」(グレード5〜3級) | 水琴の庭 | TEL01092953 | 2400 | ELS02/01-C/X | 16/05 | |
