エレクトーン・ディズニー・シリーズ
  書名 曲名 注文番号 税抜価格 機種 発行予定
詳細ショウサイ 東京トウキョウディズニーシー5周年シュウネン(グレード5〜3級) Sea of Dreams GTE01081550 2520 900m-87 06/11
東京トウキョウディズニーシー5周年シュウネン(グレード5〜3級) ミート&スマイルより GTE01081550 2520 900m-87 06/11
東京トウキョウディズニーシー5周年シュウネン(グレード5〜3級) レジェンド・オブ・ミシカより GTE01081550 2520 900m-87 06/11
東京トウキョウディズニーシー5周年シュウネン(グレード5〜3級) オーバー・ザ・ウェイブより GTE01081550 2520 900m-87 06/11
東京トウキョウディズニーシー5周年シュウネン(グレード5〜3級) ビッグバンドビートより GTE01081550 2520 900m-87 06/11
東京ディズニーランド(グレード9〜8級) 小さな世界  GTE01081152 2415 900m-37 06/10
東京ディズニーランド(グレード9〜8級) エレクトリカルパレード・ドリームライツ  GTE01081152 2415 900m-37 06/10
東京ディズニーランド(グレード9〜8級) ヨーホー  GTE01081152 2415 900m-37 06/10
東京ディズニーランド(グレード9〜8級) ジッパ・ディー・ドゥー・ダー  GTE01081152 2415 900m-37 06/10
東京ディズニーランド(グレード9〜8級) おなかグーグー〜くまのプーさん  GTE01081152 2415 900m-37 06/10
東京ディズニーランド(グレード9〜8級) グリム・グリニング・ゴースト  GTE01081152 2415 900m-37 06/10
シンフォニックディズニー(グレード5〜3級) 美女と野獣 GTE741850 2415 900m-37 04/10
シンフォニックディズニー(グレード5〜3級) いつか夢で GTE741850 2415 900m-37 04/10
シンフォニックディズニー(グレード5〜3級) パート・オブ・ユア・ワールド GTE741850 2415 900m-37 04/10
シンフォニックディズニー(グレード5〜3級) ホール・ニュー・ワールド GTE741850 2415 900m-37 04/10
シンフォニックディズニー(グレード5〜3級) いつか王子様が GTE741850 2415 900m-37 04/10
シンフォニックディズニー(グレード5〜3級) 夢はひそかに GTE741850 2415 900m-37 04/10
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) ミッキーマウス・マーチ GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) ララルー GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) ひとりぼっちの晩餐会 GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) ビヨンド・ザ・シー GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) ハクナ・マタタ GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) 右から2番目の星 GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) フレンド・ライク・ミー GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーソングス3(グレード9〜8級) パート・オブ・ユア・ワールド〜アンダー・ザ・シーメドレー GTE746490 2415 900m-20 04/03
ディズニーランドパレードセレクション(グレード5〜3級) ディズニー・ドリームス・オン・パレード GTE726250 2300 900m-37 03/08
ディズニーランドパレードセレクション(グレード5〜3級) ディズニー・オン・パレード〜フィナーレ GTE726250 2300 900m-37 03/08
ディズニーランドパレードセレクション(グレード5〜3級) 東京ディズニーランド・イズ・ユア・ランド GTE726250 2300 900m-37 03/08
ディズニーランドパレードセレクション(グレード5〜3級) ディズニー・クラシックス・オン・パレード GTE726250 2300 900m-37 03/08
ディズニーランドパレードセレクション(グレード5〜3級) ディズニー・ファンティリュージョン! GTE726250 2300 900m-37 03/08
ディズニーランドパレードセレクション(グレード5〜3級) ディズニー・ファンタジー・オン・パレード GTE726250 2300 900m-37 03/08
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) ホール・ニュー・ワールド GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) 夢はひそかに GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) ビビディ・バビディ・ブー GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) いつか王子様が GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) いつか夢で GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) パート・オブ・ユア・ワールド GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) ハイ・ホー GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード9〜8級) 美女と野獣 GTE726240 2200 900m-20 03/06
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) ホール・ニュー・ワールド GTD726090 2300 900m-37 03/01
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) 夢はひそかに GTD726090 2300 900m-37 03/01
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) ビビディ・バビディ・ブー GTD726090 2300 900m-37 03/01
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) いつか王子様が GTD726090 2300 900m-37 03/01
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) いつか夢で GTD726090 2300 900m-37 03/01
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) パート・オブ・ユア・ワールド GTD726090 2300 900m-37 03/01
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) アンダー・ザ・シー GTD726090 2300 900m-37 03/01
ディズニー・プリンセス(グレード7〜6級) 美女と野獣 GTD726090 2300 900m-37 03/01
東京トウキョウディズニーシー(グレード7〜6級) 東京ディズニーシー・テーマソング GTD726080 2300 900m-37 02/06
東京トウキョウディズニーシー(グレード7〜6級) インディージョーンズ・アドベンチャー GTD726080 2300 900m-37 02/06
東京トウキョウディズニーシー(グレード7〜6級) マーメイドラグーン GTD726080 2300 900m-37 02/06
東京トウキョウディズニーシー(グレード7〜6級) ポルト・パラディーゾ GTD726080 2300 900m-37 02/06
東京トウキョウディズニーシー(グレード7〜6級) 東京ディズニーシー・メドレー GTD726080 2300 900m-37 02/06
東京トウキョウディズニーシー(グレード7〜6級) ディズニーシー・シンフォニー GTD726080 2300 900m-37 02/06
ディズニーメドレー映画エイガ作品サクヒン(グレード5〜3級) 美女と野獣・メドレー GTD726180 2600 900m-87 02/06
ディズニーメドレー映画エイガ作品サクヒン(グレード5〜3級) アラジン・メドレー GTD726180 2600 900m-87 02/06
ディズニーメドレー映画エイガ作品サクヒン(グレード5〜3級) メリー・ポピンズ・メドレー GTD726180 2600 900m-87 02/06
ディズニーメドレー映画エイガ作品サクヒン(グレード5〜3級) シンデレラ・メドレー GTD726180 2600 900m-87 02/06
ディズニーメドレー映画エイガ作品サクヒン(グレード5〜3級) ライオン・キングメドレー GTD726180 2600 900m-87 02/06
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) 美女と野獣 GTD726220 2200 900m-20 02/02
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) 小さな世界 GTD726220 2200 900m-20 02/02
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) きみもとべるよ! GTD726220 2200 900m-20 02/02
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) アンダー・ザ・シー GTD726220 2200 900m-20 02/02
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドージャス GTD726220 2200 900m-20 02/02
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) 君はともだち GTD726220 2200 900m-20 02/02
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) これが恋かしら GTD726220 2200 900m-20 02/02
ディズニーソングス2(グレード9〜8級) エレクトリカルパレード・ドリームライツ GTD726220 2200 900m-20 02/02
アトランティス/ウシナわれた帝国テイコク(グレード7〜6級) ホエア・ザ・ドリーム・テイクス・ユー GTD726070 2500 900m-37 02/01
アトランティス/ウシナわれた帝国テイコク(グレード7〜6級) 潜水艦 GTD726070 2500 900m-37 02/01
アトランティス/ウシナわれた帝国テイコク(グレード7〜6級) アトランティス GTD726070 2500 900m-37 02/01
アトランティス/ウシナわれた帝国テイコク(グレード7〜6級) アトランティスの都 GTD726070 2500 900m-37 02/01
アトランティス/ウシナわれた帝国テイコク(グレード7〜6級) crystal vine(ドリームズ・カム・トゥルー) GTD726070 2500 900m-37 02/01
東京トウキョウディズニーシー(グレード5〜3級) 東京ディズニーシー・テーマソング GTD726170 2300 900m-37 01/12
東京トウキョウディズニーシー(グレード5〜3級) マーメイドラグーン GTD726170 2300 900m-37 01/12
東京トウキョウディズニーシー(グレード5〜3級) インディージョーンズ・アドベンチャー GTD726170 2300 900m-37 01/12
東京トウキョウディズニーシー(グレード5〜3級) ポルト・パラディーゾ GTD726170 2300 900m-37 01/12
東京トウキョウディズニーシー(グレード5〜3級) 東京ディズニーシー・メドレー GTD726170 2300 900m-37 01/12
東京トウキョウディズニーランド(グレード5〜3級) エレクトリカルパレード・ドリームライツより GTD726160 2300 900m-37 01/09
東京トウキョウディズニーランド(グレード5〜3級) 小さな世界 GTD726160 2300 900m-37 01/09
東京トウキョウディズニーランド(グレード5〜3級) グリム・グリニング・ゴースト GTD726160 2300 900m-37 01/09
東京トウキョウディズニーランド(グレード5〜3級) プーさんのハニーハントより GTD726160 2300 900m-37 01/09
東京トウキョウディズニーランド(グレード5〜3級) ミート・ザ・ワールド GTD726160 2300 900m-37 01/09
ラマになった王様オウサマ(グレード7〜6級) パーフェクト・ワールド GTD726060 2500 900m-37 01/08
ラマになった王様オウサマ(グレード7〜6級) マイ・ファニー・フレンド・アンド・ミー GTD726060 2500 900m-37 01/08
ラマになった王様オウサマ(グレード7〜6級) ラン・ラマ・ラン GTD726060 2500 900m-37 01/08
ラマになった王様オウサマ(グレード7〜6級) ワン・デイ・シール・ラブ・ミー GTD726060 2500 900m-37 01/08
ラマになった王様オウサマ(グレード7〜6級) 新たな希望 GTD726060 2500 900m-37 01/08
ユーロビート・ディズニー2(グレード7〜6級) ミッキーマウス・マーチ GTD726050 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード7〜6級) ホール・ニュー・ワールド(アラジン) GTD726050 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード7〜6級) いつか王子様が(白雪姫) GTD726050 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード7〜6級) サークル・オブ・ライフ(ライオンキング) GTD726050 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード7〜6級) いつか夢で(眠れる森の美女) GTD726050 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード7〜6級) これが恋かしら(シンデレラ) GTD726050 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード7〜6級) パート・オブ・ユア・ワールド(リトルマーメイド) GTD726050 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード5〜3級) ミッキーマウス・マーチ GTD726150 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード5〜3級) ホール・ニュー・ワールド(アラジン) GTD726150 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード5〜3級) いつか王子様が(白雪姫) GTD726150 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード5〜3級) サークル・オブ・ライフ(ライオンキング) GTD726150 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード5〜3級) いつか夢で(眠れる森の美女) GTD726150 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード5〜3級) これが恋かしら(シンデレラ) GTD726150 2500 900m-37 01/06
ユーロビート・ディズニー2(グレード5〜3級) パート・オブ・ユア・ワールド(リトルマーメイド) GTD726150 2500 900m-37 01/06
東京トウキョウディズニーランド(グレード7〜6級) ディズニー・ファンテイリュージョン! GTD726040 2300 900m-37 01/03
東京トウキョウディズニーランド(グレード7〜6級) ミッキーマウス・レビュー GTD726040 2300 900m-37 01/03
東京トウキョウディズニーランド(グレード7〜6級) イッツ・ア・スモール・ワールド GTD726040 2300 900m-37 01/03
東京トウキョウディズニーランド(グレード7〜6級) ホーンテッドマンション GTD726040 2300 900m-37 01/03
東京トウキョウディズニーランド(グレード7〜6級) ウェルカム・トゥ・トゥーンタウン GTD726040 2300 900m-37 01/03
東京トウキョウディズニーランド(グレード7〜6級) スプラッシュ・マウンテン GTD726040 2300 900m-37 01/03
東京トウキョウディズニーランド(グレード7〜6級) メイン・ストリート・エレクトリカル・パレード GTD726040 2300 900m-37 01/03
ラブ&バラード(グレード5〜3級) パート・オブ・ユア・ワールド GTD726140 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード5〜3級) いつか王子様が GTD726140 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード5〜3級) 夢はひそかに GTD726140 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード5〜3級) いつか夢で GTD726140 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード5〜3級) ホール・ニュー・ワールド GTD726140 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード5〜3級) ベラ・ノッテ GTD726140 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード7〜6級) パート・オブ・ユア・ワールド GTD726030 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード7〜6級) いつか王子様が GTD726030 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード7〜6級) 夢はひそかに GTD726030 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード7〜6級) 愛を感じて GTD726030 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード7〜6級) いつか夢で GTD726030 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード7〜6級) ホール・ニュー・ワールド GTD726030 2300 900m-37 01/02
ラブ&バラード(グレード7〜6級) ベラ・ノッテ GTD726030 2300 900m-37 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) ミッキーマウス・マーチ(ユーロビート) GTD726210 2200 900m-20 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) サークル・オブ・ライフ GTD726210 2200 900m-20 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) パート・オブ・ユア・ワールド GTD726210 2200 900m-20 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) ジッパ・ディー・ドゥー・ダー GTD726210 2200 900m-20 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) ベラ・ノッテ GTD726210 2200 900m-20 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) くまのプーさん GTD726210 2200 900m-20 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) チム・チム・チェリー GTD726210 2200 900m-20 01/02
ディズニーソングス1(グレード9〜8級) 星に願いを GTD726210 2200 900m-20 01/02
ユーロビート・ディズニー(グレード5〜3級) ミッキーマウス・マーチ GTD726130 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード5〜3級) 小さな世界 GTD726130 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード5〜3級) くまのプーさん GTD726130 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード5〜3級) スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドージャス GTD726130 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード5〜3級) チム・チム・チェリー GTD726130 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード5〜3級) ジッパ・ディー・ドゥー・ダー GTD726130 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード7〜6級) ミッキーマウス・マーチ GTD726020 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード7〜6級) 小さな世界 GTD726020 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード7〜6級) くまのプーさん GTD726020 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード7〜6級) スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドージャス GTD726020 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード7〜6級) アンダー・ザ・シー GTD726020 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード7〜6級) チム・チム・チェリー GTD726020 2300 900m-37 00/11
ユーロビート・ディズニー(グレード7〜6級) ジッパ・ディー・ドゥー・ダー GTD726020 2300 900m-37 00/11
ディズニー・ジャズ(グレード5〜3級) 星に願いを GTD726110 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード5〜3級) いつか王子様が GTD726110 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード5〜3級) くまのプーさん GTD726110 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード5〜3級) グリム・グリニング・ゴースト GTD726110 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード5〜3級) 美女と野獣(ビューティー・アンド・ビースト) GTD726110 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード5〜3級) ミッキーマウスマーチ〜ジッパ・ディー・ドゥー・ダーメドレー GTD726110 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード7〜6級) 星に願いを GTD726010 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード7〜6級) いつか王子様が GTD726010 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード7〜6級) くまのプーさん GTD726010 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード7〜6級) グリム・グリニング・ゴースト GTD726010 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード7〜6級) 美女と野獣(ビューティー・アンド・ビースト) GTD726010 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード7〜6級) ミッキーマウス・マーチ GTD726010 2300 900m-37 00/10
ディズニー・ジャズ(グレード7〜6級) ジッパ・ディー・ドゥー・ダーメドレー GTD726010 2300 900m-37 00/10
岩内佐織ベストセレクション(グレード5〜3級) ホール・ニュー・ワールド GTD726120 2500 900m-37 00/08
岩内佐織ベストセレクション(グレード5〜3級) 美女と野獣〜ミレニアム・バージョン〜 GTD726120 2500 900m-37 00/08
岩内佐織ベストセレクション(グレード5〜3級) 星に願いを GTD726120 2500 900m-37 00/08
岩内佐織ベストセレクション(グレード5〜3級) サークル・オブ・ライフ GTD726120 2500 900m-37 00/08
岩内佐織ベストセレクション(グレード5〜3級) アンダー・ザ・シー GTD726120 2500 900m-37 00/08
岩内佐織ベストセレクション(グレード5〜3級) 愛を感じて GTD726120 2500 900m-37 00/08
  5〜3級、または中〜上級        
  7〜6級、または初〜中級        
  9〜8級、または入門〜初級        
           
  TOPページ