ELS-01C percussion Note Number | |||||
ELキット1 | ELキット2 | ||||
Keyboard | Note | Percussion Name | keyboard | Note | Percussion Name |
C#-1 | 13 | スクラッチ | C#-1 | 13 | マラカスハイ |
D-1 | 14 | コンサートバスドラム | D-1 | 14 | スルドミュート |
D#-1 | 15 | ノイズパーカッション | D#-1 | 15 | マラカスロー |
E-1 | 16 | バスドラムマーチ | E-1 | 16 | スルドモフ |
F-1 | 17 | アナログバスドラショート | F-1 | 17 | スルドリム |
F#-1 | 18 | シンセタム3 | F#-1 | 18 | クイーカハイ |
G-1 | 19 | アナログバスドラロング | G-1 | 19 | スルドオープン |
G#-1 | 20 | シンセタム2 | G#-1 | 20 | クイーカミドル |
A-1 | 21 | シンセバスドラム | A-1 | 21 | タンボリンミュート |
A#-1 | 22 | シンセタム1 | A#-1 | 22 | クイーカロー |
B-1 | 23 | バスドラムアタック | B-1 | 23 | タンボリンオープン |
C0 | 24 | バスドラムヘビー | C0 | 24 | パンデイロ |
C#0 | 25 | タム4 | C#0 | 25 | ボンゴハイ |
D0 | 26 | バスドラムライト | D0 | 26 | コンガスライド |
D#0 | 27 | タム3 | D#0 | 27 | ボンゴロー |
E0 | 28 | オーケストラスネアドラム | E0 | 28 | コンガスラップ |
F0 | 29 | スネアドラムロール* | F0 | 29 | コンガモフ |
F#0 | 30 | タム2 | F#0 | 30 | ボンゴミュート |
G0 | 31 | スネアブラッシュロール | G0 | 31 | コンガハイ |
G#0 | 32 | タム1 | G#0 | 32 | ボンゴスラップ |
A0 | 33 | ネアブラッシュショット2 | A0 | 33 | コンガロー |
A#0 | 34 | タムブラッシュショット4 | A#0 | 34 | |
B0 | 35 | ネアブラッシュショット1 | B0 | 35 | ティンバル1ハイ |
C1 | 36 | スネアドラムヘビー | C1 | 36 | ティンバル1ロー |
C#1 | 37 | タムブラッシュショット3 | C#1 | 37 | |
D1 | 38 | スネアドラムライト | D1 | 38 | ティンバル2ハイ |
D#1 | 39 | タムブラッシュショット2 | D#1 | 39 | |
E1 | 40 | スネアドラムアクセント2 | E1 | 40 | ティンバル2ロー |
F1 | 41 | スネアドラムアクセント1 | F1 | 41 | ティンバル3ハイ |
F#1 | 42 | タムブラッシュショット1 | F#1 | 42 | ウッドブロックハイ |
G1 | 43 | スネアドラムリバーブ2 | G1 | 43 | ティンバル3ロー |
G#1 | 44 | スネアドラムリム2 | G#1 | 44 | ウッドブロックミドル |
A1 | 45 | スネアドラムリバーブ1 | A1 | 45 | ティンバル4ハイ |
A#1 | 46 | スネアドラムリム1 | A#1 | 46 | ウッドブロックロー |
B1 | 47 | シンセスネアドラム | B1 | 47 | ティンバル4ロー |
C2 | 48 | アナログスネアドラム | C2 | 48 | ビブラスラップ |
C#2 | 49 | トライアングルミュート | C#2 | 49 | トライアングルミュート |
D2 | 50 | タンバリン | D2 | 50 | タンバリン |
D#2 | 51 | トライアングルオープン | D#2 | 51 | トライアングルオープン |
E2 | 52 | カスタネット | E2 | 52 | カスタネット |
F2 | 53 | クラベス | F2 | 53 | クラベス |
F#2 | 54 | F#2 | 54 | ||
G2 | 55 | カバサ | G2 | 55 | カバサ |
G#2 | 56 | G#2 | 56 | ||
A2 | 57 | フィンガースナップ | A2 | 57 | フィンガースナップ |
A#2 | 58 | A#2 | 58 | ||
B2 | 59 | ハンドクラップ | B2 | 59 | ハンドクラップ |
C3 | 60 | クラッシュシンバル2 | C3 | 60 | ウィンドベルダウン |
C#3 | 61 | ハイハットクローズ | C#3 | 61 | アゴゴハイ |
D3 | 62 | クラッシュシンバル1 | D3 | 62 | ウィンドベルアップ |
D#3 | 63 | ハイハットオープン | D#3 | 63 | アゴゴロー |
E3 | 64 | クラッシュシンバルミュート | E3 | 64 | ベル |
F3 | 65 | ライドシンバル2 | F3 | 65 | カウベル4 |
F#3 | 66 | ハイハットペダル2 | F#3 | 66 | シェーカー |
G3 | 67 | ライドシンバル1 | G3 | 67 | カウベル3 |
G#3 | 68 | ハイハットペダル1 | G#3 | 68 | ギロショート |
A3 | 69 | ライドシンバルカップ | A3 | 69 | カウベル2 |
A#3 | 70 | A#3 | 70 | ギロロング | |
B3 | 71 | シンバルブラッシュショット | B3 | 71 | カウベル1 |
C4 | 72 | シンバルマーチ | C4 | 72 | 太鼓(タイコ)2 |
C#4 | 73 | アナログハイハットクローズ | C#4 | 73 | 大太鼓(オオダイコ)2 |
D4 | 74 | オーケストラシンバルロール | D4 | 74 | 太鼓(タイコ)1 |
D#4 | 75 | アナログハイハットオープン | D#4 | 75 | 大太鼓(オオダイコ)1 |
E4 | 76 | オーケストラシンバル | E4 | 76 | 大鼓(オオツヅミ)2 |
F4 | 77 | オーケストラシンバルミュート | F4 | 77 | 大鼓(オオツヅミ)1 |
F#4 | 78 | F#4 | 78 | かけ声3 | |
G4 | 79 | タムタム | G4 | 79 | 小鼓(コツヅミ)4 |
G#4 | 80 | G#4 | 80 | かけ声2 | |
A4 | 81 | A4 | 81 | 小鼓(コツヅミ)3 | |
A#4 | 82 | A#4 | 82 | かけ声1 | |
B4 | 83 | B4 | 83 | 小鼓(コツヅミ)2 | |
C5 | 84 | C5 | 84 | 小鼓(コツヅミ)1 | |
C#5 | 85 | C#5 | 85 | ||
D5 | 86 | D5 | 86 | ||
D#5 | 87 | D#5 | 87 | ||
E5 | 88 | E5 | 88 | ||
F5 | 89 | F5 | 89 | ||
F#5 | 90 | F#5 | 90 | ||
G5 | 91 | G5 | 91 | ||
TOPページ |