いーね!っと。TOPページ | ||||||
機種名 | 発売年月 | 価格 | ニュース | 歌 | 物価 | |
D-1 | 1959.12 | 昭和34年 | 350,000 | 皇太子ご成婚 | 黄色いサクランボ | 米10K\870 |
A-2 | 1960.12 | 昭和35年 | 128,000 | ダッコちゃん | 誰よりも君を愛す | 映画館\200 |
B-1 | 1961.07 | 昭和36年 | 248,000 | シャボン玉ホリデー | 上を向いて歩こう | 理髪\200 |
E-1 | 1962.05 | 昭和37年 | 647,000 | 青田刈り・ツイスト | いつでも夢を | 入浴料\19 |
B-3 | 1964.01 | 昭和39年 | 137,000 | 東京オリンピック・王55本 | 愛と死をみつめて | タクシー\100 |
F-1 | 1964.05 | 昭和39年 | 2,500,000 | ひょっこりひょうたん島 | アンコ椿は恋の花 | テレビ¥51800 |
C-1 | 1964.07 | 昭和39年 | 300,000 | ウルトラC・俺についてこい | 007危機一髪 | 理髪\250 |
B-5 | 1965.12 | 昭和40年 | 150,000 | 成せば成る・白い巨塔・11PM | 函館の女 | 寿し\180 |
E-2 | 1966.03 | 昭和41年 | 660,000 | 全日空機羽田墜落 | 霧氷 | 映画\500 |
A-3 | 1966.04 | 昭和41年 | 115,000 | BOAC機富士山墜落 | 骨まで愛して | 国鉄最低\20 |
C-2 | 1966.11 | 昭和41年 | 260,000 | 黒い霧事件・ゴマすり | 君といつまでも | タクシー\100 |
C-2S | 1966.11 | 昭和41年 | 275,000 | おはなはん・ドクトルジバコ | バラが咲いた | |
C-2B | 1967.05 | 昭和42年 | 310,000 | 美濃部都知事当選 | ブルーシャトー | 米10K\1180 |
C-1B | 1967.06 | 昭和42年 | 230,000 | 吉田茂死去・ザガードマン | 世界は二人のために | 新聞代\580 |
D-2B | 1967.06 | 昭和42年 | 410,000 | ミニスカート・フーテン・頭の体操 | 帰ってきたヨッパライ | 洗濯機\31200 |
B-2 | 1968.05 | 昭和43年 | 100,000 | 三億円強奪・夜のヒットスタジオ | 天使の誘惑 | ピース\50 |
B-6B | 1968.08 | 昭和43年 | 175,000 | 札幌医大心臓移植 | 恋の季節 | ビール\127 |
E-3 | 1968.12 | 昭和43年 | 900,000 | 飛騨川バス転落事故 | ブルーライトヨコハマ | 初任給\30950 |
D-7 | 1969.12 | 昭和44年 | 660,000 | アポロ11号月着陸 | いい湯だな | コーヒー\100 |
EX-42 | 1970.11 | 昭和45年 | 3,300,000 | 大阪万博・よど号事件 | 今日でお別れ | ラムネ\20 |
B-2B | 1971.04 | 昭和46年 | 120,000 | 全日空機自衛隊機衝突 | また逢う日まで | 米10K\1250 |
B-4 | 1971.04 | 昭和46年 | 145,000 | 大久保清殺人事件 | わたしの城下町 | 牛乳1合\28 |
B-5A | 1971.04 | 昭和46年 | 175,000 | ドル・ショック | よこはまたそがれ | 理髪\690 |
B-6D | 1971.04 | 昭和46年 | 230,000 | 大鵬引退 | おふくろさん | |
B-10A | 1971.04 | 昭和46年 | 300,000 | ヘンシーン・ガンバラナクッチャ | 繭子ひとり | |
C-4 | 1971.04 | 昭和46年 | 390,000 | 日本人とユダヤ人 | 仮面ライダー | |
C-5A | 1971.04 | 昭和46年 | 490,000 | 小さな恋のメロディ | ||
D-3 | 1971.06 | 昭和46年 | 520,000 | 輪島功一世界Jミドル級チャンプ | ||
B-6R | 1972.05 | 昭和47年 | 260,000 | 横井庄一さん、グァムより帰還 | 喝采 | パチンコ玉1個\3 |
B-10R | 1972.05 | 昭和47年 | 330,000 | 連合赤軍事件 | せんせい | 新聞代\900 |
C-4R | 1972.05 | 昭和47年 | 420,000 | 大阪千日前ビル火災 | 瀬戸の花嫁 | ラーメン\200 |
C-5E | 1972.05 | 昭和47年 | 540,000 | 日中国交正常化 | 女のみち | |
D-3R | 1972.05 | 昭和47年 | 650,000 | パンダ・ホットパンツ | ||
D-10 | 1972.08 | 昭和47年 | 850,000 | 日本列島改造論 | ||
E-20 | 1972.08 | 昭和47年 | 1,200,000 | はずかしながら・総括 | ||
C-10T | 1973.11 | 昭和48年 | 340,000 | 金大中事件 | てんとう虫のサンバ | 入浴料\55 |
B-11 | 1974.03 | 昭和49年 | 130,000 | ルバング島で小野田さん救出 | 襟裳岬 | 即席ラーメン\50 |
B-20 | 1974.03 | 昭和49年 | 155,000 | 佐藤首相ノーベル平和賞 | 二人でお酒を | 初任給\67800 |
B-30 | 1974.03 | 昭和49年 | 190,000 | 長嶋茂雄引退 | くちなしの花 | 寿し\400 |
B-50 | 1974.03 | 昭和49年 | 250,000 | 狂乱物価・金脈 | うそ | |
C-10 | 1974.02 | 昭和49年 | 310,000 | 幸福キップ | ||
C-10H | 1974.03 | 昭和49年 | 410,000 | かもめのジョナさん | ||
C-30 | 1974.03 | 昭和49年 | 380,000 | 寺内貫太郎一家 | ||
C-30H | 1974.03 | 昭和49年 | 480,000 | 砂の器 | ||
BK-5 | 1974.11 | 昭和49年 | 350,000 | エクソシスト | ||
B-30T | 1974.11 | 昭和49年 | 220,000 | エマニエル婦人 | ||
B-50T | 1974.11 | 昭和49年 | 280,000 | 三井本社ビル爆破 | ||
C-30T | 1974.11 | 昭和49年 | 410,000 | 三菱重工ビル爆破 | ||
C-50 | 1974.11 | 昭和49年 | 480,000 | ガッツ石松世界チャンプ | ||
C-50T | 1974.11 | 昭和49年 | 510,000 | やせる健康法 | ||
CSY-1 | 1974.11 | 昭和49年 | 550,000 | どてらい男 | ||
SY-1 | 1974.11 | 昭和49年 | 200,000 | サンダカン八番娼館 | ||
GX-1 | 1975.01 | 昭和50年 | 7,000,000 | 新幹線岡山-博多開業 | シクラメンのかほり | 米10K\3080 |
E-10 | 1975.06 | 昭和50年 | 950,000 | 沖縄海洋博 | 心のこり | 理髪\1490 |
D-20 | 1975.09 | 昭和50年 | 580,000 | 広島カープ初優勝 | 昔の名前で出ています | 入浴料\100 |
D-30 | 1975.09 | 昭和50年 | 680,000 | 紅茶キノコ | ||
BK-30 | 1975.11 | 昭和50年 | 220,000 | あんたあの娘のなんなのさ | ||
BK-50 | 1975.11 | 昭和50年 | 285,000 | オヨヨ・ちかれたびー | ||
CK-10 | 1975.11 | 昭和50年 | 345,000 | トラック野郎・元禄太平記 | ||
CK-30 | 1976.05 | 昭和51年 | 415,000 | 鹿児島五つ子誕生 | 北の宿から | ハガキ\20 |
CK-50 | 1976.05 | 昭和51年 | 515,000 | ロッキード事件 | 岸壁の母 | 封書\50 |
BK-10 | 1976.11 | 昭和51年 | 160,000 | 田中前首相逮捕 | およげたいやき君 | 豆腐\80 |
E-30 | 1977.05 | 昭和52年 | 1,000,000 | 王貞治756本世界記録 | 勝手にしやがれ | コーヒー\280 |
E-50 | 1977.05 | 昭和52年 | 1,300,000 | 有珠山噴火 | 津軽海峡冬景色 | |
E-70 | 1977.05 | 昭和52年 | 1,800,000 | スーパーカー | 青春時代 | |
D-90 | 1977.11 | 昭和52年 | 880,000 | エーゲ海に捧ぐ | ||
D-60 | 1977.11 | 昭和52年 | 730,000 | ルーツ | ||
D-40 | 1977.11 | 昭和52年 | 630,000 | 花神 | ||
EX-1 | 1977.11 | 昭和52年 | 3,600,000 | 宇宙戦艦ヤマト | ||
EX-2 | 1977.11 | 昭和52年 | 2,600,000 | ロッキー・幸せの黄色いハンカチ | ||
C-100 | 1978.09 | 昭和53年 | 300,000 | 成田空港開港 | UFO | 国鉄最低\80 |
C-200 | 1978.09 | 昭和53年 | 370,000 | ヤクルト初優勝 | 君のひとみは10000ボルト | 入浴料\140 |
C-300 | 1978.09 | 昭和53年 | 450,000 | インベーダーゲーム | 微笑みがえし | 新聞代\2000 |
C-400 | 1978.09 | 昭和53年 | 550,000 | スターウォーズ | ||
C-80 | 1979.04 | 昭和54年 | 195,000 | 東京サミット開催 | 魅せられて | 米10K\3810 |
C-90 | 1979.04 | 昭和54年 | 240,000 | 広島カープ初の日本一 | おもいで酒 | 理髪\2000 |
B-70 | 1979.12 | 昭和54年 | 160,000 | ウサギ小屋・天中殺 | 舟歌 | ラーメン\330 |
D-700 | 1980.09 | 昭和55年 | 780,000 | 大平首相急死 | 雨の慕情 | ガソリン1L\150 |
D-800 | 1980.09 | 昭和55年 | 950,000 | 静岡駅前ガス爆発事故 | 恋人よ | 牛乳1合\56 |
D-600 | 1980.12 | 昭和55年 | 700,000 | ルービックキューブ・漫才・竹の子族 | ダンシングオールナイト | ピース¥90 |
E-500 | 1981.11 | 昭和56年 | 1,350,000 | 貸しレコード・ハチの一刺し | ルビーの指環 | 寿し\800 |
E-700 | 1981.11 | 昭和56年 | 1,900,000 | 窓ぎわのトットちゃん | 奥飛騨慕情 | 入浴料\220 |
C-201 | 1982.03 | 昭和57年 | 350,000 | ホテルジャパン火災 | 北酒場 | 食パン\120 |
C-301 | 1982.03 | 昭和57年 | 400,000 | 東北新幹線開通 | 聖母たちのララバイ | コーヒー\280 |
C-401 | 1982.03 | 昭和57年 | 500,000 | 逆噴射・ネクラ | セーラー服と機関銃 | |
C-501 | 1982.03 | 昭和57年 | 600,000 | エアロビクス | ||
B-101 | 1982.06 | 昭和57年 | 175,000 | Gメン82・ET | ||
B-102 | 1982.06 | 昭和57年 | 215,000 | 蒲田行進曲 | ||
B-103 | 1982.06 | 昭和57年 | 265,000 | 比例代表制成立 | ||
D-500 | 1983.04 | 昭和58年 | 600,000 | 大韓航空機撃墜 | ガラスの林檎 | 米10K\4175 |
FX-1 | 1983.05 | 昭和58年 | 4,500,000 | 全国区で初の比例代表制 | 矢切の渡し | タクシー\430 |
FS-20 | 1983.05 | 昭和58年 | 750,000 | 東京マラソン瀬古優勝 | めだかの兄弟 | コーヒー\300 |
FS-30 | 1983.08 | 昭和58年 | 830,000 | おしん・いいとも | 戦場のメリークリスマス | |
FS-50 | 1983.08 | 昭和58年 | 1,250,000 | ワープロ・愛人バンク | ||
FS-70 | 1983.08 | 昭和58年 | 1,500,000 | 軽薄短小 | ||
FX-10 | 1983.08 | 昭和58年 | 1,900,000 | 積木くずし | ||
FX-20 | 1983.08 | 昭和58年 | 2,200,000 | 青木功ハワイアンオープン優勝 | ||
FS-30M | 1983.10 | 昭和58年 | 1,100,000 | 気くばりのすすめ | ||
FX-3 | 1983.10 | 昭和58年 | 2,000,000 | ビデオ・マイコン | ||
FC-10 | 1984.03 | 昭和59年 | 195,000 | ロス疑惑事件 | もしも明日が | 牛乳1合\57 |
FC-20 | 1984.03 | 昭和59年 | 250,000 | 植村直巳マッキンリー行方不明 | ワインレッドの心 | 理髪料\2533 |
FE-30 | 1984.03 | 昭和59年 | 310,000 | グリコ事件 | 涙のリクエスト | ラーメン\366 |
FE-40 | 1984.03 | 昭和59年 | 380,000 | コアラ・エリマキトカゲ | 娘よ | |
FE-50 | 1984.03 | 昭和59年 | 430,000 | ロサンゼルスオリンピック | ||
FE-50M | 1984.03 | 昭和59年 | 490,000 | マルキン・マルビ | ||
FE-60 | 1984.03 | 昭和59年 | 550,000 | お葬式・瀬戸内少年野球団 | ||
FE-70 | 1984.03 | 昭和59年 | 650,000 | 赤川次郎・片岡義男 | ||
ME-400 | 1985.09 | 昭和60年 | 510,000 | 日航ジャンボ機墜落520人死亡 | 恋におちて | 玉ねぎ1K\220 |
ME-600 | 1985.09 | 昭和60年 | 580,000 | 阪神タイガーズ優勝・金妻 | 天使のウインク | 豚肉100g\170 |
FS-30A | 1986.07 | 昭和61年 | 870,000 | チャレンジャー発射爆発 | 男と女のラブゲーム | ピース¥120 |
ME-15 | 1986.10 | 昭和61年 | 204,000 | チェルノブイリ原発事故 | 熱き心に | 新聞代\2800 |
ME-35 | 1986.10 | 昭和61年 | 269,000 | 伊豆三原山噴火 | 子猫物語 | |
ME-55 | 1986.10 | 昭和61年 | 316,000 | 新人類・レトロ・プールバー | ||
HS-4 | 1987.05 | 昭和62年 | 418,000 | 国鉄民営化 | 命くれない | アンパン\90 |
HS-5 | 1987.05 | 昭和62年 | 464,000 | 株式史上最大の暴落 | 愚か者 | 寿し\800 |
HS-6 | 1987.05 | 昭和62年 | 557,000 | マドンナ・マイケルジャクソン来日 | ||
HS-7 | 1987.05 | 昭和62年 | 696,000 | 三井物産若王子氏誘拐事件 | ||
HS-8 | 1987.05 | 昭和62年 | 825,000 | 岸元首相死去 | ||
HXシステム5 | 1987.05 | 昭和62年 | 1,446,000 | 美少女 | ||
HXシステム4 | 1987.05 | 昭和62年 | 1,764,000 | 超伝導 | ||
HXシステム3 | 1987.05 | 昭和62年 | 1,950,000 | サラダ記念日 | ||
HXシステム2 | 1987.05 | 昭和62年 | 2,135,000 | マルサの女 | ||
HXシステム1 | 1987.05 | 昭和62年 | 3,321,000 | 地上げ屋 | ||
HS-8I | 1988.04 | 昭和63年 | 835,000 | 青函トンネル・瀬戸大橋開通 | 剣の舞 | ぶり100g\260 |
HE-5 | 1988.10 | 昭和63年 | 362,000 | 東京ドームオープン | ラストエンペラー | |
HC-1 | 1989.09 | 平成01年 | 230,000 | 昭和天皇大喪の礼 | 川の流れのように | |
HC-3 | 1989.09 | 平成01年 | 320,000 | 美空ひばり死去 | ||
EL-70 | 1991.03 | 平成03年 | 950,000 | 湾岸戦争 | SAY YES | |
EL-90 | 1991.03 | 平成03年 | 1,250,000 | 千代の富士引退 | 愛は勝つ | |
EL-50 | 1991.10 | 平成03年 | 650,000 | …じゃあ、あ〜りませんか | ラブストーリーは突然に | |
EL-30 | 1991.12 | 平成03年 | 490,000 | バブル崩壊 | はじまりはいつも雨 | |
EL-90I | 1991.12 | 平成03年 | 1,250,000 | ダイヤルQ2・若貴・大地の子 | ホームアローン | |
ELX-1 | 1992.06 | 平成04年 | 2,700,000 | クリントン大統領46才就任 | 涙のキッス | |
EL-20 | 1993.03 | 平成05年 | 350,000 | 皇太子様結婚 | YAH YAH YAH | |
EL-20I | 1993.06 | 平成05年 | 350,000 | 奥尻島津波被害 | ボディガード | |
EL-27 | 1993.10 | 平成05年 | 420,000 | Jリーグ・ジュリアナ・クレヨンしんちゃん | 心凍らせて | |
EL-37 | 1994.04 | 平成06年 | 520,000 | 村山首相連立内閣 | 春よ来い | |
EL-17 | 1995.10 | 平成07年 | 230,000 | 阪神大震災 | ズルい女 | |
EL-87 | 1995.10 | 平成07年 | 1,000,000 | 地下鉄サリン事件 | 学校の怪談 | |
EL-87W | 1995.10 | 平成07年 | 1,050,000 | 野茂大リーグ初勝利 | 蒼いうさぎ | |
EL-57 | 1996.10 | 平成08年 | 650,000 | O157猛威 | これが私の生きる道 | |
EL-900 | 1998.03 | 平成10年 | 1,180,000 | 長野冬季オリンピック | 夜空ノムコウ | |
EL-900I | 1998.09 | 平成10年 | 1,180,000 | ハマの大魔神・だっちゅう〜の | タイミング | |
EL-500 | 1999.03 | 平成11年 | 600,000 | 国内初の脳死移植 | だんご3兄弟 | |
EL-700 | 1999.03 | 平成11年 | 800,000 | 東京都知事石原氏当選 | Automatic | |
ELX-1m | 2000.03 | 平成12年 | 2,500,000 | 有珠山・三宅島噴火 | らいおんハート | |
EL-900m | 2000.05 | 平成12年 | 1,280,000 | 小渕首相急死 | 慎吾ママのおはロック | |
EL-400 | 2000.07 | 平成12年 | 460,000 | 朝鮮南北首脳初会談 | 夏の王様 | 牛丼\400 |
EL-200 | 2000.07 | 平成12年 | 380,000 | キムタク結婚 | LOVEマシーン | |
EL-100 | 2002.04 | 平成14年 | 200,000 | 構造改革・小泉人気・デフレ | いつも何度でも | 牛丼\280 |
ELS-01 | 2004.03 | 平成16年 | 660,000 | 自衛隊イラク派兵 | 浜崎あゆみ | 朝刊\130 |
ELS-01C | 2004.03 | 平成16年 | 1,030,000 | デジタル家電 | レコード大賞3連覇 | |
*価格は発売当時のメーカー希望小売価格(税抜き)です。 | ||||||
更新日 04/01/25 | ||||||
名前 Yamaguchi Takahiro |